高低温试验箱产品详情
高低温试验箱是一款工业级环境可靠性测试设备,通过加热、制冷与闭环热风循环系统,精准模拟高温、低温以及温度交变循环环境,用来检测零部件、成品、新材料在极限温度工况下的性能稳定性、耐老化能力与环境适应能力。箱体搭载 PLC 可编程温控系统,宽温域可控、温度均匀性好,支持多段温度程序编辑、试验数据存储导出。内胆选用 304 不锈钢,配置超温、过载、漏电等多重安全保护。可按容积、温度区间、升降温速率非标定制,广泛用于汽车零部件、新能源电池、电子元器件、半导体、航空器材、新材料、科研院校等行业的研发试样、可靠性验证、出厂质检与合规检测,是产品环境试验环节的核心检测装备。
程运自动化产品基本参数
| 设备名称: | 程运高低温试验箱 | 设备型号: | CYZDH-7 (常规7型) |
| 内胆尺寸: | 1000*800*800 (高H*宽W*深L mm) | 外型尺寸: | 1750*1360*1000 (高H*宽W*深L mm) |
| 使用电压: | 380V/N+3+地/50HZ | 工作温度范围: | 室温-300℃ (任意可调) |
| 加热功率: | 12KW/6支加热管, 分1档控温 | 鼓风功率: | 7500W/380V*1台 (耐高温长轴电机带离心风轮) |
| 控温精度: | ±1℃ | 温度均匀性: | ±2℃ |
| 内胆材料: | 1.2优质冷钢板折弯焊接 | 外壳材料: | 1.2优质冷压钢板焊接 |
| 整体框架: | 8#槽钢及5#角钢 | 底部结构: | 整体8号槽钢井字型框架及工字钢轨道 |
| 内部配置: | 碳钢方管小车 | 保温层及厚度: | 保温层100mm, 填充耐高温硅酸铝纤维 |
| 进气: | 顶部循环风机进口, 作为冷风补偿 | 排气: | 顶部安装1个直径100mm手动排气装置 (可电动) |
| 升温速率: | 空载15_20℃/分钟 | 测试须知: | 断测试点离内壁至少100mm, 恒温后15分钟 |
| 门制作: | 内冷钢板, 外冷压钢板, 双开门 厚度100mm | 门密封: | 承重型铰链及集装箱式拉杆 门用耐高温硅胶条密封 |
| 外壳温度: | 环境温度+30℃ | 烘箱噪音: | 外不超过80分贝 |
主要电器配置
| 温控仪表: | 宇电液晶数显温控,带微电脑PID,自动恒温 | 超温保护: | 当箱内温度超过主控温设定值N度后自动切断加热 |
| 时间设定: | HS48S-99.99定时装置,可自动定时加热 | 声光报警: | APT/AD16型声光报警装置,设定时间结束报警提示 |
| 控制电压: | 220V/50HZ | 测温装置: | 一支不锈钢铠甲K型电阻温度传感器,精度1%FS |
| 保护系统: | 漏电保护,断路保护,接地保护,相序保护 | 保护系统: | 缺相保护,电机过载保护,加热管漏电保护 |
| 加热控制: | SSR固态输出,采用品牌电器 | 鼓风控制: | 接触器输出,采用品牌电器 |
| 电器元件: | 覆套式远红外加热装置,使用寿命7-8万小时 | 断路器启动: | 有效保护所有电器元件 |
| 开关: | 正泰直径22圆形开关 | 指示灯: | 正泰直径22圆形多色指示灯 |
| 控制箱: | 单独控制挂壁式电箱 | 顶部排风机 : | 此项选配 (可安装电动定时抽风装置) |
| 记录仪: | 选配 (可配无纸或优质记录仪带USB接口) | 人机控制系统: | 选配 (PLC人机一体控制系统) |
| 温控系统: | 微电脑控制带PID自整定,控温精准 | 加热系统: | 远红外加热,效率高,节能省点,更加环保 |
| 鼓风系统: | 风量大,设计更加合理,使温度更加均匀 | 保温系统: | 密度效果好,隔热性能好,节能省电 |
| 测温系统: | K型铂电阻传感装置,测温精准 | 保护系统: | 多重保护系统,使用更安全可靠 |
安装及使用条件
| 安装场地: | 地面平整,通风良好 | 设备使用环境: | 设备周围无强烈震动设备及强电磁场设备,以免影响 |
| 安装环境: | 设备周围无易燃易爆腐蚀性物质及粉尘 | 安装地面: | 地面承重不小于800KG/平方 |
| 维护空间: | 设备四周留有适当的使用及维护空间 | 环境温度: | 使用环境温度:室温-40℃ |
| 相对湿度: | ≤85% | 环境气压: | 86kpa~106kpa |
| 电源线: | ±Ac(380)V,50Hz 三相四线+保护地线 | 保护地线: | 保护地线接地电阻小于4欧 |
| 空气开关: | 要求用户为此设备安装相应容量的空气开关 | 严禁烘烤: | 严禁直接烘烤酒精等易燃易爆物品!特此声明! |
程运—热风循环烘箱的主要技术参数:(敬请参考)特殊规格及特殊要求可根据要求定制:以上箱体尺寸均可随意定制。
规格与技术参数 工作室尺寸:可根据客户需求制作
型号 | CYZDH-9030(A) | CYZDH-9070(A) | CYZDH--9140(A) | CYZDH--9240(A) | CYZDH--9420A | CYZDH--9620A | CYZDH-9920A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~250℃/ RT+10~300℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作环境 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时范围 | 1~9999分钟/小时 | ||||||
载具选择--可根据需求定制


加热方式及循环风方式


电器选配
| 温度控制仪 | |||
| 厦门宇电智能温控仪 | ![]() | 日本富士液晶显示温控仪 | ![]() |
| 日本岛电智能可编程温控仪 | ![]() | 日本欧姆龙智能液晶温控仪 | ![]() |
| 温度记录仪及时间继电器 | |||
| 多通道彩屏无纸记录仪 | ![]() | 多通道有纸记录仪 | ![]() |
| 欧姆龙时间继电器 | ![]() | 正泰时间继电器 | ![]() |
| 触摸屏PLC | |||
| 德国西门子触摸屏 | ![]() | 普洛菲斯 Pro-face触摸屏 | ![]() |
| 威纶通触摸屏 | ![]() | 宇电触摸屏 | ![]() |
| SSR SCR选配 | |||
| SSR固态接触器 | ![]() | SCR可控硅 | ![]() |
注:可根据用户不同的工艺要求专业设计及制造。[公司主要以非标设计为主]
▲产品附件说明:
1.随机备品使用说明书,电器元件说明书,保修单,合格证各一份,
2.保修范围产品整机保修一年(除人为损坏)包含所有电器元件。
*本公司可按照客户要求定制各类非标型号,尺寸的烘箱,烤箱,干爆箱,烘干箱等电热设备。
*如您所烘烤物品带有挥发性气体或者摩蚀物体产生,请您和我们技术服务人员详细说明,必要时要加装防爆装置或者采用耐腐饨性材料制作。严禁烘烤易爆物品!
您还有疑问请和我们技术部门联系:18012738125 http://www.kssuzp.com请参考公司官方网站。
您如果需要更详细的参数资料和单个产品报价请联系销售部门:18012738125